Damit du die perfekten Farben für deine Projekte findest, bieten wir eine Farbkarte des Hug-Z® Stretch Mochi Minky Plush an.
Die Farbkarte enthält Farbproben aller aktuell erhältlichen Farben.
Produktdetails des Fells:
- Hergestellt aus 94 %Polyester und 6% Elasthan
- Gewicht: ~345 Gramm
- Breite: 150cm +-2cm
- 4-way-stretch
- Florlänge: 1mm
Pflegehinweise:
Maschinenwäsche kalt / nur an der Luft trocknen
Wir bearbeiten die Bestellung in der Regel innerhalb von 1-3 Werktagen, wenn es durch besondere Umstände (Krankheitsfälle, Feiertage,...) mal etwas länger dauert, informieren wir darauf auf der Website.
Im Folgenden findest du eine Auflistung unserer Versandziele und der ungefähren Versanddauer:
Deutschland/ Europäische Union
| Land | Transportdauer (Werktage) |
| Deutschland | 1-2 |
| Österreich | 2-5 |
| Schweiz | 4-7 |
| Belgien | 2-3 |
| Bulgarien | 4-5 |
| Dänemark | 2-3 |
| Estland | 3-4 |
| Finnland | 3-5 |
| Frankreich | 2-3 |
| Griechenland | 5-6 |
| Irland | 3-4 |
| Italien | 2-4 |
| Kroatien | 2-3 |
| Lettland | 3-4 |
| Litauen | 3-4 |
| Luxemburg | 2-3 |
| Niederlande | 1-2 |
| Polen | 2-3 |
| Portugal | 3-5 |
| Rumänien | 3-4 |
| Schweden | 2-4 |
| Slowakei | 2-3 |
| Slowenien | 2-3 |
| Spanien | 3-4 |
| Tschechische Republik | 2-3 |
| Ungarn | 3-3 |
| Zypern | 8-12 |
Restliches Europa
| Land | Laufzeit (Werktage) |
| Belarus | 7-9 |
| Georgien | 14-19 |
| Großbritannien | 3-4 |
| Liechtenstein | 4-6 |
| Nordirland | 3-4 |
| Norwegen | 5-7 |
| Russische Förderation | 13-15 |
| Türkei | 10-14 |
| Ukraine | 9-11 |
| Zypern | 10-15 |
Weitere Länder
| Land | Laufzeit (Werktage) |
| USA | 9-12 |
| Australien | 10-17 |
